|
|||
|
|
中国地区上空卫星场强图 |
| 38.0°E | 巴基斯坦1R | 90.0°E | 雅玛尔401 | 119.5°E | IPSTAR |
| 42.0°E | 土耳其4A | 91.5°E | 马星3号 | 120.0°E | 亚洲6号 |
| 45.0°E | 国际38号 | 91.5°E | 马星3a | 122.0°E | 亚洲9号 |
| 49.0°E | 雅玛尔202 | 92.2°E | 中星9号 | 124.0°E | 日本通信4A |
| 51.5°E | 白俄罗斯通信1号 | 93.5°E | 印度G-Sat 15 | 125.0°E | 中星6A |
| 53.0°E | (俄)快车AM6 | 93.5°E | 印度G-Sat 17 | 128.0°E | 日本通信3A |
| 56.0°E | (俄)快车AT1 | 95.0°E | 新天6号 | 128.5°E | 老挝1号 |
| 57.0°E | 新天12号 | 95.0°E | SES 8 | 130.0°E | 中星6C |
| 64.2°E | 国际906 | 96.5°E | (俄)快车AM33 | 132.0°E | 越星1号 |
| 65.0°E | Amos 4 | 98.0°E | 中星11号 | 134.0°E | 亚太6C |
| 66.0°E | 国际17号 | 100.5°E | 亚洲5号 | 138.0°E | 亚太5C |
| 68.5°E | 国际20号 | 101.4°E | 中星9A | 140.0°E | (俄)快车AM5 |
| 70.5°E | Eutelsat 70B | 103.0°E | (俄)快车AM3 | 140.0°E | (俄)快车AT2 |
| 72.0°E | 国际22号 | 105.5°E | 亚洲3S | 142.0°E | 亚太9A |
| 74.0°E | 印度Insat-3C | 108.0°E | 印尼电信1号 | 144.0°E | 日本超鸟C2 |
| 75.0°E | ABS-2 | 108.2°E | SES 7 | 145.0°E | (俄)Gorizont45 |
| 75.0°E | ABS-2A | 108.2°E | SES 9 | 146.0°E | Nusantara Satu |
| 76.5°E | 亚太7号 | 110.0°E | 百合花2A | 154.0°E | 日本通信2A |
| 78.5°E | 泰星5号 | 110.0°E | 百合花2C | 159.0°E | ABS-6 |
| 78.5°E | 泰星6号 | 110.0°E | 百合花3A | 166.0°E | 国际19号 |
| 78.5°E | 泰星8号 | 110.0°E | N-SAT 110 | 169.0°E | Horizons 3e |
| 83.0°E | 印度G-Sat 10 | 110.5°E | 中星10号 | 172.0°E | Eutelsat172B |
| 83.0°E | 印度G-Sat 30 | 113.0°E | 帕拉帕D | 180.0°E | 国际18号 |
| 83.0°E | 印度G-Sat 31 | 113.0°E | 韩星5A | 183.0°E | 新天9号 |
| 85.0°E | Horizons 2 | 115.5°E | 中星6B | 183.0°E | 雅玛尔300K |
| 85.0°E | 国际15号 | 116.0°E | 韩星6号 | ||
| 87.5°E | 中星12号 | 116.0°E | 韩星7号 | ||
| 88.0°E | 中新二号 | 118.0°E | 印尼电信2号 |
| |||||||||
本站参数仅供发烧友参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
Copyright © 2021 中文寻星 All rights reserve |