| 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
|
BRIsat 150.5°E | ||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 |
前向纠错 调制方式 | SID | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3492 | 水平(H) | 14000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 3582 | 水平(H) | 30000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2018-05-19 | ||||
| 3767 | 水平(H) | 30000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2021-08-29 | ||||
| 3807 | 水平(H) | 30000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2018-05-19 | ||||
| 3846 | 水平(H) | 30000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2018-05-19 | ||||
| 3887 | 水平(H) | 30000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2018-05-19 | ||||
| 4034 | 水平(H) | 8500 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2018-05-19 | ||||
| 4121 | 水平(H) | 15000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 4152 | 水平(H) | 5555 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
|
www.cnsat.net 中文寻星 www.cnsat.net | ||||||||||
| 3462 | 垂直(V) | 30000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 3494 | 垂直(V) | 18000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 3582 | 垂直(V) | 34000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 3622 | 垂直(V) | 34000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 3726 | 垂直(V) | 34000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 3807 | 垂直(V) | 34000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 3857 | 垂直(V) | 13330 |
3/5 DVB-S2 8PSK | Bricast Service 1 |
MPEG-4/HD (4ad1) | 121 | 122 |
自由锅 2021-08-29 | ||
| Bricast Service 2 |
MPEG-4/HD (4ad1) | 123 | 124 | |||||||
| Bricast Service 3 |
MPEG-4/HD (4ad1) | 125 | 126 | |||||||
| Bricast Service 4 |
MPEG-4/HD (4ad1) | 127 | 128 | |||||||
| 3887 | 垂直(V) | 30000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 3967 | 垂直(V) | 34000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| 4007 | 垂直(V) | 34000 |
3/4 DVB-S QPSK | 数据 | 数据 |
自由锅 2019-07-26 | ||||
| |||||||
|
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@cnsat.net | |||||||